Description
https://drive.google.com/file/d/1WGFaBVr_buTW_oIEGYd1_kAUxPrYKHKm/view?usp=sharing
| Capacity | FROM 0.4 UP TO 7.5 M/H |
| Delivery Head | FROM 10 UP TO 322 M |
| Speed | 1450 RPM (MAX. 1800 RPM) |
| Temperature | MAX. 120C MAX. 180C FOR HIGH TEMPERATURE DESIGN (HIGHER TEMPERATURES ON REQUEST) |
| Casing Pressure | PN 40 |
| Shaft Sealing | MECHANICAL SEAL |
| Flange Connections | DIN 2501 / PN 40 |
| Direction Of Rotation | ANTI-CLOCKWISE (WHEN SEEN FROM THE DRIVE END) |
| Protection Classification | Ex II2 GC T1-T5 |
| Made In | Germany |
| Downloads | Brosur SIHI CEH |
https://drive.google.com/file/d/1WGFaBVr_buTW_oIEGYd1_kAUxPrYKHKm/view?usp=sharing