Sihi ZLND
| Flowrate | MAX. 1800m3/h |
| Head | MAX. 140M |
| Speed | MAX. 3600 RPM |
| Material | CAST IRON (0B, 0C, 0E AND STAINLESS STEEL |
| Temperature | MAX. 170C DEPENDING ON THE SHAFT SEALING AND MATERIAL EXECUTION |
| Casing Pressure | MATERIAL DESIGN 4B PN 16 0B, 0C, 0E PN 16 / 10 / 14 |
| Shaft Sealing | MECHANICAL SEAL OR STUFFING BOX |
| Flange Connections | MATERIAL DESIGN 4B DIN 2501 PN 16 0B, 0C, 0E, DIN 2501 PN 16/10 |
| Direction Of Rotation | CLOCKWISE WHEN LOOKING AT THE PUMP FROM THE DRIVE END |




